TOP4 - 09.07.2022
Markus Salewski / Arno Beringhoff -> 9317 Punkte
Alexander Hüwe / Bernd Baars -> 8739 Punkte
Tim Rautenberg / Ahmed Zalila -> 6655 Punkte
Pia Schlebusch / Steffi Schröer -> 5682 Punkte
Vorname | Nachname | Punkte | ||
Alexander | Hüwe | 6500 | 1/1 | |
Stefanie | Wehrenfennig | 6020 | 1/1 | |
Arno | Beringhoff | 5342 | 1/1 | |
Thomas | Tümp | 5246 | 1/1 | |
Tim | Rautenberg | 5144 | 1/1 | |
Jonas | Becker | 4814 | 1/1 | |
Nico | Röttger | 4443 | ||
Kyrill | König | 3868 | ||
Ahmed | Zalila | 3639 | ||
Pia | Schlebusch | 3584 | ||
Nils Ingo | Vom Sondern | 3360 | ||
Jasmin | Lüdtke-Brendel | 3350 | ||
Bernd | Baars | 3331 | 1/1 | |
Nico | Kötter | 3300 | ||
Michael | Hoppe | 3258 | ||
Stefanie | Schröer | 3006 | ||
Mark | Biller | 2968 | ||
Markus | Salewski | 2967 | 1/1 | |
Uwe | Plaspohl | 2795 | ||
Christoph | Reckort | 2665 | ||
Andre | Mess | 2620 | ||
Jan | Poggel | 2580 | ||
Abdessamad | Debbali | 2416 | ||
Jens | Dombrowe | 2374 | ||
Marcus | Schröer | 2171 | ||
Robert | Emmenegger | 2040 | ||
Rolf | Klose | 1983 | ||
Florian | Remberg | 1960 | ||
Marek | Wonsik | 1960 | ||
Katja | Serowy | 1800 | ||
Andre | Perschmann | 1763 | ||
Marc | Riepert | 1723 | ||
Sebastian | Roekens | 1650 | ||
Andreas | Schlüter | 1633 | ||
Mirco | Geiger | 1600 | ||
Peter | Schulze | 1582 | ||
Tim | Buitelaar | 1486 | ||
Andreas | Schmidt | 1400 | ||
Michaela | Finger | 1333 | ||
Tobias | Sting | 1333 | ||
Jörg | Lippold | 1125 | ||
Klaus | Schmidthuysen | 1083 | ||
Lars | Beuker | 1067 | ||
Michael | Frenker-Hackfort | 1067 | ||
Ralf | Meschke | 1050 | ||
Olaf | Pelzer | 1029 | 1/1 | |
Andre | Busch | 1000 | ||
Markus | Rest | 1000 | ||
Ingo | Faust | 975 | ||
Mario | Pies | 975 | ||
Engin | Kuruoglu | 960 | ||
Fabian | Lorenzen | 960 | ||
Peter | Gurack | 938 | ||
Vuong | Do | 933 | ||
Hussein | Hattu | 933 | ||
Siegfried | Lorenz | 917 | ||
Dustin | Waerder | 886 | ||
Siegfried | Konrad | 886 | ||
Bengt | Weichsel | 875 | ||
Christian | Baier | 867 | ||
Kristin | Hübner | 865 | ||
Marcel | Schmidt | 857 | ||
Ursula | Brockmann | 850 | ||
Dirk | Wils | 850 | ||
Emile | Roodhorst | 833 | ||
Sander | Winters | 833 | ||
Michael | Minga | 817 | ||
Evelyn | Plesser | 817 | ||
Gerrit | Brandschwede | 808 | ||
Sven | Glaremin | 808 | ||
Kolja | Mende | 770 | ||
Sabrina | Pfeiffer | 770 | ||
Jens | Goldbach | 758 | ||
Torsten | Jendraszewski | 707 | ||
Christian | Figgen | 688 | ||
Luis | Janßen | 667 | ||
Marius | Baars | 667 | ||
Sebastian | Gatzke | 650 | ||
Marcel | Röttger | 643 |
Die Ranglistenpunkte ergeben sich aus den 4 besten Ergebnisse der letzten 6 Turniere