TOP4 - 09.07.2022
Markus Salewski / Arno Beringhoff -> 9317 Punkte
Alexander Hüwe / Bernd Baars -> 8739 Punkte
Tim Rautenberg / Ahmed Zalila -> 6655 Punkte
Pia Schlebusch / Steffi Schröer -> 5682 Punkte
Vorname | Nachname | Punkte | ||
Jonas | Becker | 5650 | 1/1 | |
Alexander | Hüwe | 5483 | 1/1 | |
Tim | Rautenberg | 5000 | 1/1 | |
Arno | Beringhoff | 4969 | 1/1 | |
Stefanie | Wehrenfennig | 4837 | ||
Bernd | Baars | 4306 | 1/1 | |
Thomas | Tümp | 4079 | 1/1 | |
Kyrill | König | 3943 | ||
Mark | Biller | 3762 | ||
Ahmed | Zalila | 3639 | ||
Pia | Schlebusch | 3494 | ||
Nils Ingo | Vom Sondern | 3220 | ||
Jasmin | Lüdtke-Brendel | 3173 | ||
Michael | Hoppe | 3141 | ||
Nico | Röttger | 3043 | ||
Olaf | Pelzer | 2979 | 1/1 | |
Markus | Salewski | 2967 | 1/1 | |
Stefanie | Schröer | 2916 | ||
Katja | Serowy | 2667 | ||
Uwe | Plaspohl | 2630 | ||
Andre | Mess | 2620 | ||
Abdessamad | Debbali | 2416 | ||
Nico | Kötter | 2400 | ||
Klaus | Schmidthuysen | 2383 | ||
Marcus | Schröer | 2171 | ||
Robert | Emmenegger | 2040 | ||
Luis | Janßen | 1967 | ||
Andre | Stockmanns | 1950 | 1/1 | |
Benjamin | Struth | 1950 | 1/1 | |
Christoph | Reckort | 1838 | ||
Sebastian | Roekens | 1650 | ||
Christian | Baier | 1635 | ||
Andreas | Schlüter | 1633 | ||
Mirco | Geiger | 1600 | ||
Jan | Poggel | 1600 | ||
Peter | Schulze | 1582 | ||
Jens | Dombrowe | 1518 | ||
Michaela | Finger | 1333 | ||
Tobias | Sting | 1333 | ||
Jörg | Lippold | 1125 | ||
Tobias | Weiß | 1083 | ||
Lars | Beuker | 1067 | ||
Michael | Frenker-Hackfort | 1067 | ||
Rolf | Klose | 1050 | ||
Ralf | Meschke | 1050 | ||
Andre | Busch | 1000 | ||
Markus | Rest | 1000 | ||
Ingo | Faust | 975 | ||
Mario | Pies | 975 | ||
Engin | Kuruoglu | 960 | ||
Fabian | Lorenzen | 960 | ||
Peter | Gurack | 938 | ||
Vuong | Do | 933 | ||
Hussein | Hatta | 933 | ||
Marc | Riepert | 923 | ||
Siegfried | Lorenz | 917 | ||
Refik | Yücel | 910 | ||
Nina | Schütz | 910 | ||
Florian | Remberg | 910 | ||
Marek | Wonsik | 910 | ||
Andre | Perschmann | 907 | ||
Dustin | Waerder | 886 | ||
Siegfried | Konrad | 886 | ||
Bengt | Weichsel | 875 | ||
Guido | Janßen | 867 | ||
Kristin | Hübner | 865 | ||
Marcel | Schmidt | 857 | ||
Ursula | Brockmann | 850 | ||
Dirk | Wils | 850 | ||
Alexander | Fromme | 836 | ||
Emile | Roodhorst | 833 | ||
Sander | Winters | 833 | ||
Romano | Gruber | 813 | ||
Andreas | Kretschmer | 813 | ||
Ingo | Glaß | 780 | ||
Marco | Kotzur | 780 | ||
Michael | Dathe-Kühn | 780 | ||
Dirk | Pelzer | 780 | ||
Kolja | Mende | 770 | ||
Sabrina | Pfeiffer | 770 | ||
Lennart | Fröhlich | 758 | ||
Jens | Goldbach | 758 | ||
Torsten | Jendraszewski | 707 | ||
Christian | Figgen | 688 | ||
Andreas | Schlüter | 688 | ||
Marius | Baars | 667 | ||
Sebastian | Gatzke | 650 | ||
Marcel | Röttger | 643 | ||
Tim | Buitelaar | 611 | ||
Die Ranglistenpunkte ergeben sich aus den 4 besten Ergebnisse aus den letzten 6 Turnieren